Fine razwa fil fil, meyè kalite
Non pwodwi | Fine razwa fil fil, meyè kalite. |
Kote orijin | Hebei, Lachin |
Non mak | YINGKANG |
Materyèl | Nerjaveèi, galvanised, PVC kouvwi |
Aplikasyon | Zòn Sekirite Segondè |
Karakteristik | Pwoteksyon Pèfòmans |
Longè barb | 1.5-3cm |
Gwosè | Ki pa estanda: koutim-fè |
Dyamèt bobin | 360-1000mm |
Anbalaj | Ka an bwa, palettes |
Razor Barbed Fil yo te rele tou concertina fil razwa, kloti fil fil, razwa riban, kasèt razwa, se yon nouvo kalite nèt pwoteksyon.Razor Fil Bobines se yon kalite materyèl kloti sekirite modèn ak pi bon pwoteksyon ak fòs kloti ki fèt ak fèy asye galvanised cho-tranpe oswa fèy asye pur.Fil fil fè lam gen bèl nan ekonomi, pratik, bon efè anti-bloke, ak konstriksyon pratik.Sekirite razwa fil fil te lajman itilize nan antrepriz endistriyèl ak min, pòs fwontyè, jaden militè yo, prizon, sant detansyon, ak gouvènman yo nan. anpil peyi.pou privye gad nan kloti, pòt ak fenèt epi tou li ka itilize nan militè.Espesifikasyon an ka fèt kòm bezwen kliyan yo.



Nimero referans | Epesè (mm) | Dyamèt fil (mm) | Longè barb (mm) | Barb lajè (mm) | Barb Espas (mm) |
BTO-12 | 0.4±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
BTO-15 | 0.4±0.05 | 2.5±0.1 | 15±1 | 15±1 | 33±1 |
BTO-22 | 0.4±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
BTO-30 | 0.4±0.05 | 2.5±0.1 | 30±1 | 18±1 | 45±1 |
BTO-25 | 0.4±0.05 | 2.5±0.1 | 25±1 | 16±1 | 40±1 |
BTO-60 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
BTO-65 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
Dyamèt deyò | No Loops | Longè estanda pou chak bobin | Kalite | Nòt |
300mm | 33 | 4-6m | CBT-65 | Single bobin |
450mm | 33 | 7-8m | CBT-65 | Single bobin |
500mm | 56 | 12-13m | CBT-65 | Single bobin |
700mm | 56 | 13-14m | CBT-65 | Single bobin |
960mm | 56 | 14-15m | CBT-65 | Single bobin |
450mm | 56 | 8-9m (3 klip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Kalite kwa |
500mm | 56 | 9-10m (3 klip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Kalite kwa |
600mm | 56 | 10-11m (3 klip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Kalite kwa |
600mm | 56 | 8-10m (5 klip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Kalite kwa |
700mm | 56 | 10-12m (5 klip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Kalite kwa |
800mm | 56 | 11-13m (5 klip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Kalite kwa |
900mm | 56 | 12-14m (5 klip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Kalite kwa |
960mm | 56 | 13-15m (5 klip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Kalite kwa |
980mm | 56 | 14-16m (5 klip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Kalite kwa |



Kalib Strand ak Barb nan BWG | Longè Apwoksimatif Pa Kilogram Nan Mèt | |||
Espas Baebs 3'' | Espas Baebs 4'' | Espas Baebs 5'' | Espas Baebs 6'' | |
12x12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12-1 /2x12-1/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1 /2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
13x13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1 /2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14x14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1 /2x14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15x15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
15-1 /2x15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
Dyamèt fil | Barbs'Distans | Longè Barb | |
Anvan Kouch | Apre kouch | 7.5cm - 15cm (Kòm ou demann) | 1.5cm - 3cm (Kòm ou mande) |
1.0mm - 3.5mm | 1.4mm - 4.0mm | ||
Bwg11 - Bwg20 | Bwg8 - Bwg17 | ||
Swg11 - Swg20 | Swg8 - Swg17 |


