may kwiv, may kwiv, may an kwiv
Pwodwi detay
Tags pwodwi
Kote orijin | Hebei, Lachin |
Materyèl | An kwiv, Copper(99.99%), Bwonz. |
Aplikasyon | Filtre, Lanmè Agrikilti. |
Koulè | Koulè wouj kwiv |
Karakteristik | Rezistans korozyon |
Lajè | 1m/1.2m/1.5m |
Longè | 30m-100m |
Anbalaj | Dlo Prèv Papye + katon |
Fòm twou | kare |
May | 20-200 may |
Materyèl prensipal: | 99.999% fil kwiv pi. |
Ranje dyamèt fil: | 0.03-0.70mm. |
Ranje gwosè may: | Plain Weave: 5– 200 may, Twill Weave: Jiska 250 may, Dutch Weave: Ka Customized jan sa nesesè. |
Ranje lajè: | Anjeneral, 0.914-3 m, yo ka koupe selon kondisyon kliyan, minimòm nan se 3 mm. |
Longè Range: | Anjeneral 30 m, jiska 150 m. |
Kalite may: | Anjeneral 30m / woulo liv, divès fòm kapab tou koupe jan sa nesesè. |
Materyèl prensipal: | Kontni kwiv 85% -90%, kontni zenk 5% -15%. |
Ranje dyamèt fil: | 0.03-0.70mm. |
Ranje gwosè may: | Plain Weave: 5– 185 may, Twill Weave: Jiska 500 may, Dutch Weave: Ka Customized jan sa nesesè. |
Ranje lajè: | Anjeneral, 0.914-3m, yo ka koupe selon kondisyon kliyan, minimòm nan se 3mm. |
Longè Range: | Anjeneral 30m, jiska 150m. |
Kalite may: | Anjeneral 30m / woulo liv, divès fòm kapab tou koupe jan sa nesesè. |
Materyèl prensipal: | 270 jòn kwiv (65% kwiv + 35% zenk), 260 segondè kwiv (70% kwiv + 30% zenk), wouj kwiv (80% kwiv + 20% zenk). |
Ranje dyamèt fil: | 0.03-0.70mm. |
Ranje gwosè may: | Plain Weave: 6– 160 may, Twill Weave: Jiska 280 may, Dutch Weave: Ka Customized jan sa nesesè. |
Ranje lajè: | Anjeneral, 0.914-3m, yo ka koupe selon kondisyon kliyan, minimòm nan se 3mm. |
Longè Range: | Anjeneral 30m, jiska 150m. |
Kalite may: | Anjeneral 30m / woulo liv, divès fòm kapab tou koupe jan sa nesesè. |
Previous: Ekran fenèt aliminyòm, ekran ensèk aliminyòm alyaj Pwochen: High Quality galvanize chèn Link may